Описание
| Информация о добавках | |||
| Serving Size: 3 Gummies | |||
| Servings Per Container: 21 | |||
| Amount Per Serving | % Daily Value | ||
| Calories | 45 | ||
| Total Carbohydrate | 10 g | 4%* | |
| Total Sugars | 7 g | † | |
| Includes 7 g Added Sugars | 15%* | ||
| Protein | 1 g | ||
| Vitamin A (as retinyl palmitate) | 60 mcg | 7% | |
| Vitamin C (as ascorbic acid and sodium ascorbate) | 750 mg | 833% | |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) | 6.7 mg | 45% | |
| Magnesium (as magnesium oxide and magnesium sulfate) | 10 mg | 2% | |
| Zinc (as zinc oxide) | 1 mg | 9% | |
| Selenium (as selenium amino acid chelate) | 15 mcg | 27% | |
| Manganese (as manganese gluconate) | 0.1 mg | 4% | |
| Sodium | 5 mg | 0% | |
| Proprietary Herbal Blend Maltodextrin, Lonicera japonica (flower), Forsythia suspensa (fruit), Schizonepeta tenuifolia (aerial), Ginger (Zingiber officinale [root]), Vitex trifolia (fruit), Isatis tinctoria (root), Echinacea purpurea (aerial) | 35 mg | † | |
| *Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. †Daily Value not established. | |||
- Помогает поддерживать иммунную систему
- Созданная смесь: Витамин С и 9 витаминов, минералов & Травы
- Натуральные ароматизаторы
- Для здоровья, гигиены, дома
1 порция содержит
- 750 мг витамина C
- Антиоксиданты (витамины C & E)
- Селен
- 35 мг смеси трав, включая эхинацею & Имбирь
- Без глютена



