Описание
| Пищевая ценность | ||||
| Размер порции: прибл. 2,5 | ||||
| Порций в упаковке: прибл. 4 квадратика (30 г) | ||||
| В 1 порции | % от суточной нормы* | В упаковке | % от суточной нормы | |
| Калории | 190 | 510 | ||
| Всего жиров | 17 г | 22% | 44 г | 56% |
| Насыщенные жиры | 10 г | 50% | 27 г | 135% |
| Трансжиры | 0 г | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 8 г | 3% | 21 г | 8% |
| Пищевая клетчатка | 3 г | 11% | 9 г | 32% |
| Всего сахара | 4 г | 11 г | ||
| Содержит добавленный сахар | 4 г | 8% | 11 г | 22% |
| Белки | 3 г | 7 г | ||
| Витамин D | 0 мкг | 0% | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 10 мг | 0% | 20 мг | 2% |
| Железо | 2,7 мг | 15% | 7,2 мг | 40% |
| Калий | 220 мг | 4% | 570 мг | 10% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. | ||||
- 4 г сахара в порции
- Сертификат USDA Organic
- Сертифицировано по стандартам справедливой торговли Fair Trade
- Не содержит консервантов и ГМО
- Органический состав сертифицирован Bio.Inspecta AG и QAI
- Сетрификат Climate Neutral
- Сертификат B Corporation®
- Шоколад, каким его создала природа









