Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 капсулы | ||
| Количество в 1 капсуле | % от суточной нормы* | |
| Калории | 1% | † |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Всего углеводов | 0 г | 0% |
| Чапараль, лист (Larrea tridentata) | 500 мг | † |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. | ||
- (Larrea Tridentata)
Чапараль (Larrea tridentata) — это коренное растение юго-запада Америки. Чапараль относят к наидревнейшим растениям, лечебные средства которых использовались коренными американцами.



