Описание
| Пищевая ценность | ||||||||||||||||||||||||||
| Размер порции: 1/4 стакана (47 г) | ||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке: прибл. 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |||||||||||||||||||||||||
| Калории | 170 | |||||||||||||||||||||||||
| Всего жиров | 0 г | 1% | ||||||||||||||||||||||||
| Насыщенные жиры | 0 г | 1% | ||||||||||||||||||||||||
| Трансжиры | 0 г | |||||||||||||||||||||||||
| Холестерин | 0 мг | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Натрий | 0 мг | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Всего углеводов | 28 г | 10% | ||||||||||||||||||||||||
| Пищевая клетчатка | 14 г | 51% | ||||||||||||||||||||||||
| Всего сахара менее | 1 г | |||||||||||||||||||||||||
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Белок | 12 г | 17% | ||||||||||||||||||||||||
| Витамин D | 0 мкг | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Кальций | 30 мг | 2% | ||||||||||||||||||||||||
| Железо | 3,6 мг | 20% | ||||||||||||||||||||||||
| Калий | 450 мг | 10% | ||||||||||||||||||||||||
| Тиамин | 0,4 мг | 35% | ||||||||||||||||||||||||
| * Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в одной порции, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||||||||||||||||||||||||||
- Это просто. Никаких сокращений, 100% приверженность качеству и 12 г протеина в 1 порции
- Сертификат USDA Organic
- Сертификат Non-GMO Project Verified
- Сертификат кошерности Kosher Parve
- Hain Celestial
- Органическое происхождение подтверждено Международным комитетом по гарантии качества (QAI)
Бренд Arrowhead Mills зародился в штате Техас в 1960 году. Позади много лет работы, но мы не изменили свои методы. Мы по-прежнему используем тот же самый проверенный процесс помола и строим долгосрочные отношения с нашими производителями органических продуктов, работая с ними лично, изо дня в день. Тяжелая работа, честность, доброта и деловое рукопожатие - вот наш процесс. Это способ Arrowhead. Именно так мы приносим на ваш стол удивительную красоту земли, и мы очень этим гордимся.
Красная чечевица - отличный источник белка. Сделайте из них столовую, используя ароматный гарнир басмати, или наслаждайтесь как ароматный протертый гарнир под названием даль, как это делают в Индии. Их землистый вкус прекрасно подходит для супов!









