Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 упаковка (16 г) | ||
| Порций в упаковке: 5 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 70 | |
| Всего жиров | 2 г | 5% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| натрий. | 35 мг | 2% |
| Всего углеводов | 11 г | 7% |
| Пищевая клетчатка | 0 г | 0% |
| Всего сахара | 4 г | |
| В т. Ч. 3 г добавленного сахара | 12% | |
| Протеин | 1 г | 1% |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 0 мг | 0% |
| Железо | 0,3 мг | 4% |
| Калий | 20 мг | 0% |
| Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в одной порции, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендация употреблять 1000 калорий в день имеет общий характер. | ||



