Описание
| Информация о добавках | ||||
| Serving Size: | 1 tsp (5 ml) about 24 | 1 tsp (5 ml) about 24 | ||
| Serving Per Container: | ||||
| Amount per serving | %DV Children 1 through 3 Years of Age | %DV Children 4 or More Years of Age | ||
| Calories | 25 | 25 | ||
| Total Carbohydrate | 6 g | 4%** | 6 g | 2%* |
| Total Sugars | 3 g | † | 3 g | † |
| Includes Added Sugars | 3 g | 12%** | 3 g | 6%* |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 150 mg | 1000% | 150 mg | 166% |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 200 IU | 33% | 200 IU | 25% |
| Buckwheat Honey | 4 g | † | 4 g | † |
| Elderberry Fruit Extract | 25 mg | † | 25 mg | † |
| Bee Propolis Extract | 25 mg | † | 25 mg | † |
| Grape Seed Extract | 12.5 mg | † | 12.5 mg | † |
| *Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. **Percent Daily Values are based on a 1,000 calorie diet. †Daily Value (DV) not established. | ||||
- Укрепляет иммунитет
- Бузина, витамины C и D
- Пищевая добавка
- Успокаивает горло
- Ускоряет восстановление
- Без глютена
- Сертификат B Corporation
Почувствуйте себя снова
Супер успокаивающие ингредиенты, поддерживающие иммунитет, помогут вам прийти в норму и восстановиться.



