Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1/4 стакана (21 г) | ||
| Порций в упаковке: прибл. 8 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 150 | |
| Всего жиров | 14 г | 18% |
| Насыщенные жиры | 11 г | 55% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 10 мг | 0% |
| Всего углеводов | 5 г | 2% |
| Пищевая клетчатка | 3 г | 11% |
| Всего сахара | <,1 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 1 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 0 мг | 0% |
| Железо | 0,6 мг | 4% |
| Калий | 0 мг | 0% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
- Сертификат USDA Organic
- Кошерный продукт
- Органический состав сертифицирован MCIA



