Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1/4 чашки (42 г) | ||
| Порций в упаковке: прибл. 11 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 150 | |
| Всего жиров | 2,5 г | 3 % |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0 % |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0 % |
| Натрий | 0 мг | 0 % |
| Всего углеводов | 27 г | 10 % |
| Пищевая клетчатка | 3 г | 11 % |
| Всего сахара | 0 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0 % | |
| Белки | 6 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0 % |
| Кальций | 0 мг | 0 % |
| Железо | 1,8 мг | 10 % |
| Калий | 240 мг | 6 % |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
- Сертификат USDA Organic
- Кошерный продукт
- Продукт не готов к употреблению
- Необходимо приготовить перед тем, как принимать в пищу
- Органический состав сертифицирован MCIA



