Описание
| Информация о добавке | ||
| Размер порции: 1/4 стакана (45 г) | ||
| Порций в упаковке: прибл. 10 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 170 | |
| Калорий из жира | 5 | |
| Всего жиров | 0,5 г | 1% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 35 г | 12% |
| Пищевая клетчатка | 2 г | 8% |
| Сахара | 0 г | |
| Белки | 6 г | |
| Витамин A | 0% | |
| Витамин C | 0% | |
| Кальций | 0% | |
| Железо | 6% | |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. | ||
- Продукт не готов к употреблению
- Необходимо приготовить перед тем, как принимать в пищу



