Описание
| Пищевая ценность | |||
| Размер порции: 1/9 упаковки (смесь 47 г) | |||
| Порций в упаковке: 9 | |||
| Количество в 1 порции | В 1/9 упаковках смеси | В готовом виде | |
| Калории | 180 | 250 | |
| % От суточной нормы ** | % От суточной нормы ** | ||
| Всего жиров | 2 г* | 3% | 13% |
| Насыщенные жиры | 0,5 г | 2% | 26% |
| Трансжиры | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | 0% | 22% |
| Натрий | 260 мг | 11% | 14% |
| Всего углеводов | 38 г | 14% | 14% |
| Пищевая клетчатка | 2 г | 7% | 7% |
| Всего сахара | 20 г | ||
| Содержит добавленный сахар | 20 г | 40 % | 40 % |
| Белки | 2 г | ||
| Кальций | 40 мг | 2% | 4% |
| Железо | 2,5 мг | 15 % | 15 % |
| Калий | 200 мг | 4% | 4% |
| Не является существенным источником витамина D. | |||
| * Количество в смеси. В готовом виде одна порция содержит 10 г жиров (5 г насыщенных жиров), 65 мг холестерина, 320 мг натрия, 4 г белка, 2,7 мг железа и 210 мг калия. ** Процент от суточной нормы указывает, какая доля питательного вещества в порции пищи соответствует ежедневному рациону. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | |||
- Без искусственных красителей и консервантов
- Кошерный продукт
- Выбор углеводов: 2 1/2
За упаковку 1/9
- 180 калорий
- 0,5 г насыщенных жиров - 2% суточной нормы
- 260 мг натрия - 11% суточной нормы
- 20 г всего сахара
Обещание Red Spoon
Я обещаю, что Red Spoon будет обладать отличным вкусом, качеством и удобством. Этот продукт понравится вам и вашей семье. Я это гарантирую.



