| Пищевая ценность |
| Размер порции: 1 вегетарианская капсула |
| Порций в упаковке: 60 |
| | Количество в 1 порции | % от суточной нормы |
| Витамин C (в виде аскорбата кальция и аскорбил пальмитата) | 90 мг | 100% |
| Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 25 мг | 2083% |
| Рибофлавин | 25 мг | 1923% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 80 мг | 500% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида и пиридоксаль-5-фосфата) | 20 мг | 1176% |
| Фолат (в виде фолината кальция) | 500 мкг DFE | 125% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 100 мкг | 4167% |
| Биотин | 300 мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 100 мг | 2000% |
| Холин (в виде цитрата холина) | 50 мг | 9% |
| Инозитол | 50 мг | ** |
| ** Суточная норма не определена. |