Описание
Описание
- Просто и вкусно
- Веганский, без глютена
- Попкорн медленной обжарки с солью
- Проверено проектом Non GMO Project
- Выращено дома, медленно обжарено
- Кошэ Парев
- Приготовлено с использованием солнечной энергии!
Просто соленый
Предупреждение о низком уровне энергии! Мы не сторонники теорий заговора... но между нами говоря, эти огромные самолеты слишком часто пролетают слишком близко к солнцу, из-за чего наши солнечные коллекторы запотевают. Но именно так я и открыл для себя прелесть медленно обжаренного попкорна. Попкорн BjornQorn отличный, но немного солёный и мутный — это нормально.
Другие ингредиенты
Попкорн без ГМО, сафлоровое или подсолнечное масло, соль.
Отказ от ответственности
Хотя iHerb стремится обеспечить точность изображений и информации о продуктах, некоторые изменения в упаковке и/или ингредиентах, внесённые производителем, могут ещё не быть обновлены на нашем сайте.
Хотя иногда товары могут поставляться в другой упаковке, свежесть всегда гарантирована. Мы рекомендуем вам ознакомиться с этикетками, предупреждениями и инструкциями ко всем продуктам перед использованием и не полагаться исключительно на информацию, предоставленную iHerb.| Пищевая ценность | ||||
| Размер порции:1 унция (28 г/примерно 2,5 чашки) | ||||
| Порций в упаковке: 3 | ||||
| Количество на унцию | % от суточной нормы* | Количество в упаковке | % от суточной нормы* | |
| Калории | 150 | 440 | ||
| Общее количество жиров | 9 г | 12% | 27 г | 35% |
| Насыщенные жиры | 0,5 г | 3% | 2 г | 10% |
| Натрий | 170 мг | 7% | 520 мг | 23% |
| Всего углеводов | 15 г | 5% | 46 г | 17% |
| Пищевые волокна | 3 г | 11% | 9 г | 32% |
| Общее количество сахаров | 0 г | 0 г | ||
| Белок | 3 г | 8 г | ||
| Железо | .06 мг | 2% | 2 мг | 10% |
| Калий | 60 мг | 2% | 190 мг | 4% |
| Не является значительным источником трансжиров, холестерина, добавленного сахара, витамина D и кальция. | ||||
| *Процент от суточной нормы показывает, какой вклад в ежедневный рацион вносит питательное вещество, содержащееся в одной порции продукта. Рекомендация в 2000 калорий в день используется в качестве общей рекомендации по питанию. | ||||







