Описание
Описание
- Сладкий и хрустящий
- Сладкий и соленый! Идеальная закуска
- Веганский и безглютеновый
- Кошерный парев
- Проверено проектом Non GMO Project
- Поппер с солнечной энергией!
Сладкоежка? Любитель соли?
Мы знаем таких. Это попкорн, приготовленный по рецепту Бьорна. Слегка сладкий и прямо с кленовых деревьев.
Другие ингредиенты
Попкорн без ГМО, сафлоровое или подсолнечное масло, кленовый сахар, соль.
Отказ от ответственности
Хотя iHerb стремится обеспечить точность изображений и информации о продуктах, некоторые изменения в упаковке и/или ингредиентах могут быть еще не обновлены на нашем сайте. Хотя товары иногда могут поставляться в альтернативной упаковке, свежесть всегда гарантирована.
Мы рекомендуем вам ознакомиться с этикетками, предупреждениями и инструкциями ко всем продуктам перед использованием и не полагаться исключительно на информацию, предоставленную iHerb.| Пищевая ценность | ||||
| Размер порции:2,5 чашки (28 г) | ||||
| Порций в упаковке:Примерно 3 | ||||
| Количество на порцию | % от суточной нормы* | Количество в упаковке | % от суточной нормы* | |
| Калории | 140 | 420 | ||
| Общее количество жиров | 8 г | 10% | 24 г | 31% |
| Насыщенные жиры | 0,5 г | 3% | 2 г | 10% |
| Трансжиры | 0 г | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| Натрий | 180 мг | 8% | 530 мг | 23% |
| Всего углеводов | 16 г | 6% | 47 г | 17% |
| Пищевые волокна | 2 г | 7% | 7 г | 25% |
| Всего сахара | 3 г | 8 г | ||
| Вкл. Добавленный сахар | 3 г | 6% | 8 г | 16% |
| Белок | 2 г | 6 г | ||
| Витамин D | 0 мкг | 0% | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 0 мг | 0% | 10 мг | 0% |
| Железо | 0,6 мг | 4% | 1,7 мг | 10% |
| Калий | 60 мг | 2% | 190 мг | 4% |
| *Процент от суточной нормы (DV) показывает, какой вклад в ежедневный рацион вносит питательное вещество, содержащееся в одной порции продукта. Рекомендация в 2000 калорий в день используется в качестве общей рекомендации по питанию. | ||||







