| Пищевая ценность |
| Размер порции: 4 капсулы |
| Порций в упаковке: 45 |
| | Количество в 1 порции | % от суточной нормы |
| Кальций (в виде цитрата/карбоната) | 1000 мг | 77% |
| Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (в виде аспартата, оксида) | 500 мг | 119% |
| Цинк (в виде пиколината цинка) | 30 мг | 273% |
| Селен (в виде L-селенометионина) | 200 мкг | 364% |
| Медь (в виде гистидината меди) | 2 мг | 222% |
| Марганец (в виде L-гистидината марганца) | 10 мг | 435% |
| Хром (в виде пиколината хрома) | 200 мкг | 571% |
| Молибден (в виде хелатного глицината) | 100 мкг | 222% |
| Калий (в виде аспартата калия) | 99 мг | 2% |
| Бор (в виде цитрата, аспартата и глицината) | 3 мг | * |
| * Суточная норма не определена. |