Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 жевательных таблетки | ||
| Порций в упаковке: 45 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей от 4 лет | |
| Калории | 10 | |
| Всего углеводов | 2 г | 1%* |
| Всего сахара | 2 г | † |
| Содержит 2 г добавленного сахара | 4%* | |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 250 мг | 278% |
| Комплекс биофлавоноидов (из кожуры лимона) | 50 мг | † |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. | ||











