Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 3 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 60 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 35 | |
| Всего жиров | 2,5 г | 3%** |
| Белки | 3 г | |
| Кальций (из хелата бисглицината кальция и дикальций фосфата) | 400 мг | 31% |
| Железо (из хелата бисглицината железа) | 18 мг | 100% |
| Фосфор (из дикальцийфосфата) | 153 мг | 12% |
| Йод (из йодида калия) | 300 мкг | 200% |
| Магний (из хелатного глицината магния и оксида магния) | 200 мг | 48% |
| Цинк (из хелата глицината цинка) | 15 мг | 136% |
| Селен (из селенометионина) | 105 мкг | 191% |
| Медь (из глицината меди) | 2 мг | 222% |
| Марганец (из хелата глицината марганца) | 6 мг | 261% |
| Хром (из никотината хрома) | 180 мкг | 541% |
| Молибден (из хелата глицината молибдена) | 75 мкг | 167% |
| Калий (из хлорида калия) | 100 мг | 2% |
| Бор (из хелата глицината бора) | 10 мг | † |
| Ванадий (бис-мальтолато оксо-ванадий) | 1 мг | † |
| ** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. | ||



