Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 100 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 5 | |
| Всего углеводов | <, 1 г | <, 1%** |
| Белки | <, 1 г | |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 200 мг | 222% |
| Витамин E (из d-альфа-токоферил сукцината) | 67 мг | 447% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 5 мг | 385% |
| Селен (из селенометионина) | 200 мкг | 364% |
| N-ацетилцистеин | 200 мг | † |
| Экстракт расторопши пятнистой (Silybum marianum) (семена) | 140 мг | † |
| Чеснок (Alium sativum) (луковица) | 100 мг | † |
| Альфа-липоевая кислота | 50 мг | † |
| L-глютамин | 50 мг | † |
| L-глицин | 50 мг | † |
| Концентрат спаржи (Asparagus officinalis) (побеги) | 25 мг | † |
| Глутатион | 20 мг | † |
| ** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. | ||
