Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Порций в упаковке: 60 | ||
| Количество в 1 порции | % ОТ СУТОЧНОЙ НОРМЫ | |
| Калории | 10 | |
| Всего жиров | 1 г | 1%** |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферола) | 6,7 мг | 45% |
| Концентрат норвежского рыбьего жира | 1 г | † |
| Всего жирных кислот омега-3☆ | 640 мг | † |
| ДГК (докозагексаеновая кислота)☆ | 500 мг | † |
| ЭПК (эйкозапентаеновая кислота)☆ | 100 мг | † |
| ** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. ☆В виде триглицеридов. | ||
