Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 3 ст. Л. (21 г) | ||
| Порций в упаковке: прибл. 17 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 80 | |
| Всего жиров | 1 г | 1% |
| Насыщенные жиры | 0,5 г | 3% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 35 мг | 2% |
| Всего углеводов | 18 г | 7% |
| Пищевая клетчатка | <, 1 г | 2% |
| Всего сахара | 16 г | |
| Содержит 16 г добавленного сахара | 32% | |
| Белки | 1 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 10 мг | 0% |
| Железо | 0,6 мг | 2% |
| Калий | 100 мг | 2% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
- Изготовлено из полезных свойств натурального ячменя
- Солодовый вкус для ваших любимых блюд и напитков!
- Good Food, Good Life®
- Кошерный молочный продукт
В 3 ст. Л.
- 80 калорий
- 0,5 г насыщенных жиров (3% от суточной нормы)
- 35 мг натрия 5% суточной нормы
- 16 г всего сахара
Продуманная порция ™
3 ст. Л. Солодового молока Carnation® + 240 мл (8 жидк. Унций) молока



