Описание
| Пищевая ценность | ||||
| Размер порции: 2/3 стакана (63 г) | ||||
| Порций в упаковке: прибл. 6 | ||||
| Миска (2/3 стакана, 63 г) | На 28 г (1 порцию) | |||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 270 | 120 | ||
| Калорий из жира | 80 | 35 | ||
| Всего жиров | 9 г | 13% | 4 г | 6% |
| Насыщенные жиры | 1 г | 6% | 0,5 г | 2% |
| Трансжиры | 0 г | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| Натрий | 65 мг | 3% | 30 мг | 1% |
| Всего углеводов | 44 г | 15% | 19 г | 6% |
| Пищевая клетчатка | 4 г | 15% | 2 г | 7% |
| Сахар | 14 г | 6 г | ||
| Белки | 6 г | 2 г | ||
| Витамин A | 0% | 0% | ||
| Витамин C | 0% | 0% | ||
| Кальций | 2% | 0% | ||
| Железо | 8% | 4% | ||
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. Ваша суточная норма может быть выше или ниже в зависимости от необходимой дневной калорийности питания. | |||
| Калории | 2000 | 2500 | |
| Всего жиров | менее | 65 г | 80 г |
| Насыщенные жиры | менее | 20 г | 25 г |
| Холестерин | менее | 300 мг | 300 мг |
| Натрий | менее | 2400 мг | 2400 мг |
| Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
| Пищевая клетчатка | 25 г | 30 г | |
- Посетите нашу домашнюю ферму в долине Скаджит Вэлли, штат Вашингтон
- Компания основана в 1972 году
- С органическим цельнозерновым овсом, хрустящим рисом, изюмом, семенами подсолнечника, миндалем и клюквой
- Сертифицированный органический состав
- Без ГМО
- Без искусственных красителей и ароматизаторов
- Мы используем органический миндаль из Калифорнии
- Кошерный молочный продукт
- Сертификат Non-GMO Project Verified
- Сертификат USDA Organic
- Не менее 32 г цельнозерновых культур на порцию
Сертифицированный органическийсостав — продукт сертифицирован Министерством сельского хозяйства штата Вашингтон в соответствии со стандартами США в области органической продукции.



