Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 печенья (24 г) | ||
| Порций в упаковке: 8 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 90 | |
| Всего жиров | 6 г | 8% |
| Насыщенные жиры | 2,5 г | 13% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 60 мг | 3% |
| Всего углеводов | 11 г | 4% |
| Пищевая клетчатка | 3 г | 11% |
| Всего сахара | 2 г | |
| Содержит 2 г добавленного сахара | 4% | |
| Аллюлоза | 3 г | |
| Белки | 4 г | 8% |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 20 мг | 2% |
| Железо | 0,6 мг | 3% |
| Калий | 10 мг | 0% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
- 2 g Sugar
- 4 g Protein
- 3 g Fiber
- Plant Based
- Vegan
- 11 g Carbs - 3 g Fiber - 3 g Allulose = 5 g Net Carbs
- Certified Sustainably Sourced
- 100% Plant-Based
- No Sugar Alcohols
Our Story
Catalina Snacks™was created by a diabetic who believes that you can give up Sugar and empty Carbs, without having to give up great taste. We pack our snacks and cereals with all of the good stuff, Fiber, Protein and good Fats. This results in a great tasting, healthier snack for a better life.









