Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 жевательная мармеладка | ||
| Порций в упаковке: 60 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 10 | |
| Всего углеводов | 2 г | <, 1% |
| Сахар | 2 г | ** |
| Содержит 2 г добавленного сахара | 4% | |
| Витамин C (аскорбиновая кислота) | 45 мг | 50% |
| Цинк (цитрат цинка) | 3,7 мг | 34% |
| Натрий | 10 мг | 1% |
| Черная бузина (Sambucus nigra L.) | 50 мг | ** |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. | ||
- Жевательные конфеты со вкусом
- С бузиной, цинком и витамином С
- Пищевая добавка
- Данный продукт произведен на предприятии, имеющем регистрацию надлежащей производственной практики (GMP)
- Сертификат кошерности Kosher Pareve
- Не содержит арахиса
- Не содержит древесных орехов
- Не содержит молочных продуктов
- Без глютена
- Без сои
- Не содержит яиц
Первый шаг на пути к правильному питанию на протяжении всей жизни.



