Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 пакетик-стик (10 мл/0,34 жидк. унции) | ||
| Порций в упаковке: Порций в упаковке: 10 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 10 | |
| Всего углеводов | 2 г | 1%* |
| Всего сахаров | <, 1 г | † |
| Содержит <, 1 г добавленного сахара | 2%* | |
| Экстракт корня корейского красного женьшеня | 2 г | † |
| Порошок экстракта корня солодки | 4 мг | † |
| Экстракт сиропа корня имбиря | 2 мг | † |
| Прополис | 100 мкг | † |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. | ||
- Пищевая добавка
- 6-летнее растение
- Корейского происхождения
- На рынке с 1899 года
- Поддержка здорового иммунитета, нормального уровня энергии, здоровой системы кровообращения, работы мозга
- Бренд № 1 по производству женьшеня в мире*
- Работа, развлечения, жизнь
- В любое время
* Источник. исследование Euromonitor International Limited, «Рынок витаминов и пищевых добавок, % удельного веса розничных продаж», данные за 2008–2017 г.) (Euromonitor International Limited, Vitamins and Dietary Supplement Category % Retail Value Share, 2008-2017 Data) Издание CH 2018.





