Описание
| Пищевая ценность | ||||
| Приготовлено около 1 стакана | ||||
| Порций в упаковке: Около 2,5 | ||||
| Размер порции: 70 г (2,5 унции) | ||||
| Сухая смесь на порцию | % От суточной нормы * | В 1 порции | % От суточной нормы * | |
| Калорий | 260 | 360 | ||
| Всего жиров | 3 г | 4% | 14 г | 18% |
| Насыщенные жиры | 0,5 г | 3% | 2,5 г | 13% |
| Трансжиры | 0 г | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| Натрия | 40 мг | 2% | 200 мг | 9% |
| Всего углеводов | 41 г | 15% | 41 г | 15% |
| Пищевая клетчатка | 7 г | 25% | 7 г | 25% |
| Всего сахара | 3 г | 3 г | ||
| Содержит добавленный сахар | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
| Протеин | 17 г | 18 г | ||
| Витамин D | 0 мкг | 0% | 1 мкг | 0% |
| Кальций | 40 мг | 4% | 208 мг | 15% |
| Железо | 4 мг | 20% | 4 мг | 20% |
| Калий | 650 мг | 15% | 707 мг | 15% |
| * Процент от суточной нормы указывает, сколько питательных веществ в одной порции содержится в ежедневном рационе. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||||
- Органическая паста из нута и чечевицы со сливочным бататом & Тыквенный соус
- На растительной основе
- 17 г * белка
- Сертификат B Corporation
- USDA Organic
- Сертифицированный продукт без глютена
- Сертифицированный веганский продукт VegeCert
- Сертификат Non GMO Project Verified
- Без сои
- Сертифицированный кошерный продукт
- Без консервантов
- Ничего искусственного
- 7 г * клетчатки
- Женщины
- Органический продукт, сертифицированный Ecocert в Канаде
С каждым кусочком. ™
В Chickapea мы уверены, что здоровое питание должно быть доступно для всех.
Каждый кусочек на счету!
* на порцию 2,5 унции



