Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 мерная ложка (прибл. 13,6 г) | ||
| Порций в упаковке: прибл. 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 58 | |
| Всего жиров | 0,75 г | 1% |
| Натрий | 50 мг | 2% |
| Всего углеводов | 4,4 г | 2% |
| Пищевая клетчатка | 3,4 г | 12% |
| Сахар | 1 г | 2% |
| Белки | 8,4 г | |
| Мультиколлагеновый комплекс Пептиды гидролизованного бычьего коллагена травяного откорма, органический бульон из говяжьих костей, органический бульон из куриных костей, пептиды гидролизованного рыбьего коллагена из выловленной рыбы, мембранный коллаген из яичной скорлупы | 10 000 мг | ** |
| Растворимый кофе Kona | 815,2 мг | ** |
| * Суточная норма при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. | ||
| Типичный аминокислотный состав (среднее значение в миллиграммах на порцию, абсолютные значения могут отличаться). | |
| Аланин | 867 мг |
| Аргинин | 737 мг |
| Аспарагиновая кислота | 558 мг |
| Глутаминовая кислота | 979 мг |
| Глицин | 2334 мг |
| Гистидин** | 73 мг |
| Гидроксилизин | 85 мг |
| Гидроксипролин | 1234 мг |
| Изолейцин** | 149 мг |
| Лейцин** | 285 мг |
| Лизин** | 358 мг |
| Метионин** | 86 мг |
| Фенилаланин** | 189 мг |
| Пролин | 1354 мг |
| Серин | 325 мг |
| Треонин** | 177 мг |
| Тирозин | 50 мг |
| Валин** | 220 мг |
| ** Незаменимые аминокислоты. | |
- 5 типов коллагена — I, II, III, V и X
- Пищевая добавка
- В виде порошка
- 5 типов коллагена
- Экологически чистое сырье, травяной откорм
- Без ГМО
- Сертификат соответствия стандартам текущей надлежащей производственной практики (cGMP)
Идеальное решение для любителей кофе. 5 типов коллагена, обогащенные восхитительным вкусом кофейных зерен Kona, одного из самых эксклюзивных сортов кофе в мире. Побалуйте себя невероятно мягким растворимым кофе, наслаждаясь напитком из коллагена!






