Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 мерная ложка (10 г) | ||
| Порций в упаковке: 20 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 30 | |
| Всего углеводов | 7 г | 2% |
| Пищевая клетчатка | 1 г | 4% |
| Сахар | 2 г | ** |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | <, 1 г | 1% |
| Витамин A (в виде бета-каротина) | 600 мкг RAE | 67% |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты). | 75 мг | 83% |
| Железо | 0,4 мг | 2% |
| Натрий | 25 мг | 1% |
| Калий | 95 мг | 2% |
| Смесь фитонутриентов Reds томат, морковь, порошок из клетчатки и корнеплодов свеклы, экстракт кожуры винограда, экстракт виноградных косточек, биофлавоноиды цитрусовых, экстракт плодов амлы, яблочный пектин, цитрусовый пектин, пектин грейпфрута, экстракт красного вина, дигидрат кверцетина, экстракт клюквы, экстракт грейпфрута, голубика , банан, малина, черника, вишня, ягоды годжи (Lycium barbarum), клубника, виноград, ягоды асаи (Euterpe oleracea), аристотелия, гранат, ананас, яблоко, папайя, экстракт плодов ацеролы, клетчатка яблока, экстракт ягод аронии, экстракт плодов черники, экстракт плодов каму-каму, зерна какао, экстракт зеленых кофейных ягод, экстракт плодов черники, экстракт плодов каму-каму, какао-бобы, экстракт зеленых кофейных ягод, экстракт плодов бузины, листья гуавы, манго, слива, экстракт плодов граната, редис, ревень , черная смородина, ресвератрол, птеростильбен | 5,36 г | ** |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. | ||
- Свежие ингредиенты с фермы
- Компания основана в 1975 году
- Более 40 суперфруктов, корнеплодов и ягод
- Мощные полифенолы и антиоксиданты
- Без ГМО
- Не содержит глютена
- На 100% веганский продукт
- Пищевая добавка
- Смешайте, выпейте и двигайтесь вперед
Содержит
- Витамины
- Фрукты и ягоды
- антиоксиданты,
- Калий



