Описание
| Информация о добавках | ||
| Serving Size: 2 chewable tablets | ||
| Servings Per Container: 30 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Calories | 10 | |
| Total Carbohydrate | 2 g | <,1%* |
| Total Sugars | 1 g | ** |
| Includes 1 g Added Sugars | 2%* | |
| Vitamin D (D3) (as cholecalciferol - from lichen) | 10 mcg (400 IU) | 50% |
| Chloride (an electrolyte) | 142 mg | 6% |
| L-Lysine (from 750 mg L-lysine hydrochloride) | 600 mg | ** |
| Immune Health Blend Elderberry Fruit Powder (Sambucus nigra) (fruit) | 20 mg | ** |
| Vitamin D | ||
| *Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. **Daily Value not established. | ||
- Компания основана в 1971 году
- Отсутствие глютена в составе подтверждено сертификатом Certified Gluten Free
- Жевательная резинка
- Способствует восстановлению коллагена и тканей губ и рта
- Поддержка иммунной системы
- Не содержит ГМО — сертификат NSF
- Пищевая добавка
- Сертификат B Corporation
Гарантия профессиональной добросовестности
- Подлинность
- Чистота
- Свежесть
- Постоянство
- Надежность
Первая жевательная добавка с лизином, с витамином D и бузиной. Жевательная резинка с острым вкусом, без типичной горечи, присущей аминокислотам. Простая альтернатива глотанию таблеток и капсул. Эта уникальная формула также поддерживает структуру и функцию коллагена, который содержится в тканях кожи.
| ДА | Отсутствие ГМО подтверждено сертификатом True North | НЕТ | Дрожжи, соя, молоко или соль |
| ДА | Отсутствие глютена подтверждено сертификатом GFCO.org | НЕТ | Искусственных красителей, ароматизаторов и подсластителей |
| ДА | Веганский продукт, сертифицированный AVA | НЕТ | Стеарата магния |
| ДА | Упаковка пригодна для вторичной переработки | ||
| ДА | В производстве используется энергия ветра | ||
| ДА | Сертификат кошерности Kosher Parve |
Данный продукт был изготовлен на предприятии, имеющем регистрацию текущей надлежащей производственной практики (cGMP).



