Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 таблетки | ||
| Порций в упаковке: 60 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин A (в виде бета-каротина, ретинилпальмитата и натуральными смешанными каротеноидами) | 1500 мкг (5000 МЕ) | 167% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты, аскорбил пальмитата) | 300 мг | 333% |
| Витамин D (D2) (в виде эргокальциферола) | 5 мкг (200 МЕ) | 25% |
| Витамин E (в виде сукцината d-альфа-токофериловой кислоты) | 14,4 мкг (21,6 МЕ) | 96% |
| Витамин K (в виде фитонадиона) | 50 мкг | 42% |
| Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина гидрохлорида, тиамина кокарбоксилазы хлорида) | 25 мг | 2083% |
| Рибофлавин (витамин B2) (в виде рибофлавина, рибофлавина 5' фосфата) | 25 мг | 1923% |
| Ниацин (в виде никотинамида, гексаникотината инозитола) | 30 мг | 188% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида, пиридоксаль-5'-фосфата, пиридоксина альфа-кетоглутарата гидрохлорида) | 100 мг | 5882% |
| Фолат (в виде соли кальция (6S)-5-метилтетрагидрофолата, соли глюкозамина) | 200 мкг фолиевого эквивалента (120 мкг фолиевой кислоты) | 50% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 500 мкг | 20 833% |
| Биотин (в виде d-биотина) | 300 мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция, пантетина) | 200 мг | 4000% |
| Кальций (в виде гидроксиапатита кальция, D-пантотената кальция, цитрата кальция, дикальций фосфата)† | 112 мг | 9% |
| Железо (в виде сукцината железа)† | 9 мг | 50% |
| Фосфор (в виде гидроксиапатита кальция, дикальций фосфата)† | 46 мг | 4% |
| Йод (в виде йодида калия)† | 225 мкг | 150% |
| Магний (в виде оксида магния, хелата магния из риса [на основе рисового протеина])† | 300 мг | 71% |
| Цинк (в виде монометионина цинка)† | 15 мг | 136% |
| Селен (в виде L-селенометионина)† | 100 мкг | 182% |
| Медь (в виде цитрата меди)† | 1 мг | 111% |
| Марганец (в виде цитрата марганца)† | 5 мг | 217% |
| Хром (в виде пиколината хрома)† | 120 мкг | 343% |
| Молибден (в виде аминокислотного хелата молибдена [из рисовой муки])† | 50 мкг | 111% |
| Калий (в виде цитрата и йодида калия)† | 99 мг | 2% |
| Холин (из битартрата холина) | 41 мг | 7% |
| Инозитол (в виде инозитола, гексаникотината инозитола) | 100 мг | * |
| L-тирозин (в свободной форме) | 100 мг | * |
| Экстракт винограда (косточки и жмых) (50% полифенолов, эквивалент 25 мг, включая проантоцианидины) | 50 мг | * |
| Смесь для здоровья, содержащая: экстракт ашваганды 8:1 (корень) экстракт бархатцев мелкоцветковых (цветки) (10% эфиров лютеина) | 31 мг | * |
| Бетаин (из 20 г гидрохлорида бетаина) | 15,2 мг | * |
| Бор (в виде цитрата бора)† | 1 мг | * |
| * Суточная норма не определена. † Компания Country Life всегда указывает вес минералов в составе элементов. | ||
- Компания основана в 1971 году
- Сертификат Certified Gluten Free
- Содержит ашваганду
- В состав входят коферментные формы витаминов группы B
- Всего 2 таблетки в день
- Пищевая добавка
- Chromax®
- Сертификат B Corporation
- Сертификат Certified Gluten Free
Гарантия профессиональной добросовестности
- Подлинность
- Чистота
- Свежесть
- Постоянство
- Точность
Мультивитаминный и мультиминеральный комплекс, который включает ключевые питательные вещества для здоровья женщин, такие как коферментные формы витаминов группы B для энергетического обмена и ашваганда.
| ДА | Отсутствие глютена подтверждено сертификатом GFCO.org | НЕТ | Пшеницы, молока, сои или консервантов |
| ДА | Веганский продукт, сертифицированный AVA | НЕТ | Искусственных красителей, ароматизаторов и подсластителей |
| ДА | Упаковка пригодна для вторичной переработки | ||
| ДА | В производстве используется энергия ветра |



