Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин C (из 100 мг аскорбил пальмитата) | 42 мг | 47% |
| Прегненолон | 30 мг | * |
| * Суточная норма не определена. | ||
- Компания основана в 1971 году
- Сертификат Certified Gluten Free
- Поддерживает выработку гормонов
- Пищевая добавка
- Сертификат B Corporation
Гарантия профессиональной добросовестности
- Подлинность
- Чистота
- Свежесть
- Постоянство
- Точность
| ДА | Веганский продукт, сертифицированный AVA | НЕТ | дрожжей и пшеницы |
| ДА | Отсутствие глютена подтверждено сертификатом GFCO.org | НЕТ | сои и молока |
| ДА | Упаковка пригодна для вторичной переработки | НЕТ | соли и сахара |
| ДА | В производстве используется энергия ветра | НЕТ | консервантов |
| НЕТ | искусственных красителей | ||
| НЕТ | ГМО |
Прегненолон играет вспомогательную роль в производстве гормонов.
Данный продукт был изготовлен на предприятии, имеющем регистрацию надлежащей производственной практики (GMP).









