Описание
| Информация о добавке | ||
| Serving Size: 1 softgel | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Vitamin A (as Palmitate) | 1515 mcg RAE | 167% |
| Vitamin D (as Cholecalciferol) | 125 mcg (5000 IU) | 625% |
| Vitamin K (as Vitamin K1 Phytonadione 1000 mcg, Vitamin K2 Menaquinone-4 1000 mcg) | 2000 mcg | 1667% |
| Vitamin E Isomers (as DeltaGold® delta and gamma tocotrienols) | 50 mg | * |
| Trans-Geranylgeraniol (as GG-Gold®) | 5 mg | * |
| *Daily Value not established. | ||
