| Пищевая ценность |
| Размер порции: 1 таблетка |
| Порций в упаковке: 90 |
| | Количество в 1 порции | % от суточной нормы |
| Витамин A (в виде бета-каротина) | 3750 МЕ | 75% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 120 мг | 200% |
| Витамин D2 (в виде эргокальциферола) | 400 МЕ | 100% |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферила) | 30 МЕ | 100% |
| Витамин K (в виде фитонадиона) | 20 мкг | 25% |
| Витамин B1 (в виде мононитрата тиамина) | 12,5 мг | 833% |
| Витамин B2 (в виде рибофлавина) | 12,5 мг | 735% |
| Витамин В3 (в виде никотинамида) | 45 мг | 225% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 12,5 мг | 625% |
| Фолат (в виде фолиевой кислоты) | 550 мкг | 138% |
| Витамин В12 (в виде цианилкобаламина) | 100 мкг | 1667% |
| Биотин | 150 мкг | 50% |
| Витамин B5 (в виде d-пантотената кальция) | 25 мг | 250 % |
| Кальций (в виде карбоната кальция и дикальция фосфата) | 120 мг | 12% |
| Железо (в виде аминокислотного хелата) | 21 мг | 117% |
| Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (в виде оксида магния) | 40 мг | 10% |
| Цинк (в виде оксида цинка) | 15 мг | 100% |
| Селен (в виде аминокислотного хелата) | 70 мкг | 100% |
| Медь (в виде глюконата меди) | 2 мг | 100% |
| Марганец (в виде аминокислотного хелата) | 2 мг | 100% |
| Хром (в виде аминокислотного хелата) | 120 мкг | 100% |
| Молибден (в виде аминокислотного хелата) | 75 мкг | 100% |
| Бор (в виде цитрата бора) | 1 мг | * |
| Холин (в виде битартрата холина) | 50 мг | * |
| Инозитол | 10 мг | * |
| Лютеин | 50 мкг | * |
| Кора коричника китайского (Cinnamomum cassia) | 10 мг | * |
| Комплекс цитрусовых биофлавоноидов | 10 мг | * |
| Яблочный пектин | 10 мг | * |
| Бетаин гидрохлорид | 10 мг | * |
| Люцерна (Medicago sativa) (надземные части) | 5 мг | * |
| Цветки ромашки (Matricaria recutita) | 5 мг | * |
| Плоды шиповника (Rosa canina) | 5 мг | * |
| Экстракт плодов ацеролы (Malpighia punicifolia) | 500 мкг | * |
| * Суточная норма не определена. |