Описание
Описание
- Пищевая добавка
- Кошерный продукт
Вкусные жевательные таблетки с виноградным и ягодным пектином [не желатин] обеспечивают мощное питание и защиту в вкусной жевательной форме, Ваш ребенок никогда больше не забудет принимать ежедневную добавку!
Рекомендации по применению
Дети от 2 до 3 лет: разжевывать по одной таблетке в день во время еды. Взрослым и детям от 4 лет принимать по две таблетки в день во время еды.
Ингредиенты
Ягоды: тростниковый сахар, натуральные ароматизаторы, стеариновая кислота, микрокристаллическая целлюлоза, свекла (краситель), стеарат магния, диоксид кремния, лимонная кислота и яблочная кислота.
Виноград: тростниковый сахар, натуральные ароматизаторы, стеариновая кислота, микрокристаллическая целлюлоза, цвет спирулины, винная кислота, свекла (краситель), стеарат магния, яблочная кислота и диоксид кремния.
Предупреждения
Не следует превышать рекомендуемый размер порции. Перед началом применения данного продукта при наличии каких-либо заболеваний и приеме препаратов следует проконсультироваться с врачом. Продукт не предназначен для детей младше 2 лет, поскольку существует риск того, что они могут подавиться.
Крышка с защитой от детей. Флакон следует хранить с плотно закрытой крышкой.
Не используйте этот продукт, если защитная пленка под крышкой повреждена или отсутствует.
Случайная передозировка продуктов, содержащих железо, — основная причина отравлений со смертельным исходом среди детей до 6 лет. Храните продукт в недоступном для детей месте. В случае передозировки немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.
Хранить в недоступном для детей месте.
Хранить при комнатной температуре. Избегать чрезмерного нагревания.
| Пищевая ценность | |||
| Размер порции: 1 таблетка (для детей 2 и 3 лет), 2 таблетки (от 4 лет) | |||
| Порций в упаковке: 150, 75 | |||
| Количество в 1 таблетке | % От суточной нормы для детей 2 и 3 лет (1 таблетка) † | % От суточной нормы длявзрослых и детей от 4 лет (2 таблетки) †† | |
| Всего углеводов | <, 1 г | <, 1% | <, 1% |
| Всего сахара | <, 1 г | ** | ** |
| Содержит <,1 г добавленного сахара | 3% | <, 2% | |
| Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 750 мкг | 250% | 166% |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 50 мг | 333% | 112% |
| Витамин D (в виде холекальциферола) | 10 мкг (400 МЕ) | 67% | 100% |
| Витамин E (в виде ди-альфа-токоферилацетата) | 7,5 мг | 125 % | 100% |
| Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 0,75 мг | 150% | 126 % |
| Рибофлавин | 0,85 мг | 170% | 130% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 10 мг | 166% | 126 % |
| Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 1 мг | 200% | 118% |
| Фолат | 165 мкг DFE (100 мкг фолиевой кислоты) | 111% | 82 % |
| Витамин В12 (в виде цианокобаламина) | 3 мкг | 333% | 250% |
| Биотин | 20 мкг | 250% | 134% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 5 мг | 250% | 200% |
| Кальций (в виде карбоната кальция) | 10 мг | 1% | 2% |
| Железо (в виде фумарата железа) | 1,25 мг | 18% | 14% |
| Йод (в виде йодида калия) | 40 мкг | 44% | 53% |
| Магний (в виде оксида магния) | 5 мг | 6% | 2% |
| Цинк (в виде цитрата цинка) | 1,5 мг | 50% | 28% |
| Селен (в виде селената натрия) | 2,5 мкг | 13% | 10% |
| Медь (в виде цитрата меди) | 0,25 мг | 83% | 56% |
| Хром (в виде хлорида хрома) | 2,5 мкг | 22% | 14% |
| Инозитол | 20 мкг | ** | ** |
| † Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. †† * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. | |||









