Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Порций в упаковке: 90 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин E [в виде d-альфа токоферола (из подсолнечного и пальмового масел) | 134 мг | 893% |
| Токоферолы [d-альфа-d-бета, d-гамма, d-дельта (из риса и пальмового масла)] | 50 мг | * |
| * Суточная норма не определена. | ||
- 134 мг D-альфа токоферола в 1 капсуле
- Баланс токоферолов и токотриенолов
- Пищевая добавка
- Не содержит сои









