Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 20 | |
| Всего жиров | 1,5 г | 2%* |
| Холестерин | <, 5 мг | 1% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида, пиридоксаль-5-фосфата) | 30 мг | 1765% |
| Фолат | 667 мкг DFE (400 мкг фолиевой кислоты) | 167% |
| Витамин В12 (в виде цианокобаламина) | 750 мкг | 31,250% |
| Хром (в виде хрома Crominex® 3+, стабилизированного стандартизированным экстрактом амлы (плоды) Capros®, очищенным и стандартизированным мумие PrimaVie®) | 400 мкг | 1143% |
| Концентрат масла CalaMarine® (из кальмара) | 1250 мг | ‡ |
| ДГК (докозагексаеновая кислота) | 350 мг | ‡ |
| ЭПК (эйкозапентаеновая кислота) | 200 мг | ‡ |
| Экстракт куркумы (корневище) (CurcuWIN®) | 250 мг | ‡ |
| L-карнитин фумарат | 174 мг | ‡ |
| Коэнзим Q10 (в виде убихинона) (Hydro Q-Sorb®) | 50 мг | ‡ |
| Транс ресвератрол | 30 мг | ‡ |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ‡ Суточная норма не определена. | ||
- Ресвератрол
- Куркума
- Пищевая добавка
- Без сои
- Без глютена
- CalaMarine®
- Друг моря®



