Описание
| Пищевая ценность | ||
| Порций в упаковке: 25 | ||
| Размер порции: 32 г | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы** | |
| Калории | 120 | |
| Всего жиров | 1 г | 1% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 25 мг | 8% |
| натрий. | 280 мг | 12% |
| Всего углеводов | 2 г | 1% |
| Пищевая клетчатка | 0 г | 0% |
| Всего сахара | 1 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 25 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 130 мг | 10% |
| Железо | 1 мг | 6% |
| Калий | 160 мг | 4% |
| ** Процент от суточной нормы указывает, какая доля питательного вещества в порции пищи соответствует ежедневному рациону. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
| Панель полного раскрытия информации | |
| Прозрачный протеин (сыворотка без ГМО) | |
| Изолят сывороточного протеина без ГМО (90) 17,25 г в сухом виде, продукт 15 г Фактически протестированный белок Концентрат сывороточного протеина без ГМО (80), 13,33 г сухого веса, что дает 10 г фактически протестированного протеина | |
| Лакто бацилла рамноусус GG - 1 млрд КОЕ | 1 млрд КОЕ |
| Прогидролаза | 25 мг |
| Лактозы | 6 мг |
| Типичный аминокислотный состав | |
| Незаменимые аминокислоты | |
| Триптофан | 449 мг |
| Валин | 1380 мг |
| Треонин | 1705 мг |
| Изо-лейцин | 1593 мг |
| Лейцин | 2780 мг |
| Лизин | 2593 мг |
| Фенилаланин | 558 мг |
| Метионин | 459 мг |
| Всего | 12,364 г |
| BCAA | |
| Лейцин | 2780 мг |
| Изо-лейцин | 1590 мг |
| Валин | 1383 мг |
| Всего | 5,753 г |
| Заменимые аминокислоты | |
| Аргинин | 602 мг |
| Аспарагиновая кислота | 2753 мг |
| цистеин | 702 мг |
| Аланин | 1287 мг |
| Глутаминовая кислота | 4189 мг |
| Глицин | 463 мг |
| Пролин | 1509 мг |
| Серин | 1118 мг |
| Тирозин | 772 мг |
| Всего | 13,395 г |
| Улучшенный аминокислотный состав! (В 1 порции) | |
