Описание
| Пищевая ценность | |||
| Размер порции: 1 капсула | |||
| Порций в упаковке: 90 | |||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы** | ||
| Калории | 10 | ||
| Калорий из жира | 10 | ||
| Всего жиров | 1 г | 1% | |
| Полиненасыщенные жиры | 0,75 г | † | |
| Смесь КЛК (конъюгированная линолевая кислота, масло сафлора) | 1000 мг | † | |
| ** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. | |||
- 1000 мг конъюгированной линолевой кислоты (CLA)
- Метаболизм
- Формирование фигуры
- Не содержит глютена
- Поддержка нормальной скорости обмена веществ
- Способствует коррекции веса
- Поддержка здоровья костей и мышц
- 90 порций
- Пищевая добавка
- Использованию накопленного в организме жира в качестве топлива
- Восстановлению после интенсивных тренировок
- Развитию сухой мышечной массы
- Ускорению метаболизма









