Описание
| About 9 servings per container |
| Serving size: 1 cup (54 g) |
| Fiber One Honey Clusters | %DV** | With 1/2 Cup Skim Milk | %DV** | |
| Calories | 170 | 220 | ||
| Total Fat | 1.5 g* | 2% | 2% | |
| Saturated Fat | 0 g | 0% | 0% | |
| Trans Fat | 0 g | |||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | |||
| Monounsaturated Fat | 0 g | |||
| Cholesterol | 0 mg | 0% | 1% | |
| Sodium | 200 mg | 9% | 11% | |
| Total Carb. | 45 g | 16% | 19% | |
| Dietary Fiber | 10 g | 36% | 36% | |
| Soluble Fiber | 1 g | |||
| Total Sugars | 10 g | |||
| Incl. Added Sugars | 9 g | 18% | 18% | |
| Protein | 4 g | |||
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 6% | |
| Calcium | 130 mg | 10% | 20% | |
| Iron | 16.2 mg | 90% | 90% | |
| Potassium | 230 mg | 4% | 8% | |
| Vitamin A | 0% | 8% | ||
| Vitamin C | 10% | 10% | ||
| Thiamin | 20% | 20% | ||
| Riboflavin | 10% | 25% | ||
| Niacin | 10% | 10% | ||
| Vitamin B6 | 20% | 20% | ||
| Folate (45 mcg folic acid) | 20% | 20% | ||
| Vitamin B12 | 20% | 40% | ||
| Phosphorus | 10% | 20% | ||
| Magnesium | 10% | 15% | ||
| Zinc | 20% | 20% | ||
| *Amount in cereal. A serving of cereal plus skim milk provides 1.5 g Total Fat, less than 5 mg Cholesterol, 250 mg Sodium, 51 g Total Carbohydrate (16 g Total Sugars), 8 g Protein, 1.2 mcg Vitamin D, 280 mg Calcium, 430 mg Potassium. **The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contribute to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | ||||
- 36% суточной нормы клетчатки
- С натуральным медом
- Слегка подслащенные хлопья с кусочками меда
- На порцию (1 стакан)
- 170 калорий | 0 г насыщенных жиров - 0% суточной нормы | 200 мг натрия - 9% суточной нормы | 10 г всего сахара
- 30 г цельнозерновых продуктов в 1 порции, рекомендуется не менее 48 г в день
Вкусный путь к клетчатке
Вкусные хлопья с медом, коричневым сахаром и поджаренным овсом. Любимые вкусы и преимущества клетчатки!



