Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 миска | ||
| Количество в 1 порции | % ОТ СУТОЧНОЙ НОРМЫ* | |
| Калории | 90 | |
| Всего жиров | 3,5 г | 9% |
| Натрий | 190 мг | 13% |
| Всего углеводов | 14 г | 9% |
| Пищевая клетчатка | 1 г | 7% |
| Всего сахара | 3 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 2 г | 7% |
| Кальций | 20 мг | 2% |
| Железо | 0,7 мг | 10% |
| Калий | 120 мг | 4% |
| Не является существенным источником насыщенных жиров, трансжиров, холестерина и витамина D. * Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в приеме пищи, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендуется потреблять 1000 калорий в день. | ||
- 1 полная порция овощей*
- Без консервантов
- Паста ротини, помидоры, жареные цуккини и пастернак в соусе с садовыми помидорами
- Без ГМО: произведено без использования генетически модифицированных ингредиентов
- Для малышей
- Домашний вкус
- Простые ингредиенты
- Овощи и паста
- Приправлено соусом
- 1/4 стакана овощей
- 1/4 стакана вареной пасты
Не содержит искусственных ароматизаторов и красителей.
Упаковка не содержит бисфенола-А (БФА).
* Одна порция для малышей — 1/4 стакана овощей.



