Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 поддон осушен (85 г) | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 70 | |
| Всего жиров | 1 г | 2% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 10 мг | 2% |
| Натрий | 190 мг | 13% |
| Всего углеводов | 12 г | 8% |
| Пищевая клетчатка | 1 г | 8% |
| Всего сахара | <, 1 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 3 г | 10% |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 10 мг | 0% |
| Железо | 0,6 мг | 8% |
| Калий | 60 мг | 2% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 1000 калорий в день имеет общий характер. | ||
- Для малышей
- Без консервантов
- Проверено США сельского хозяйства США
Специально разработан с учетом потребностей развития вашего малыша.





