Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 батончик (19 г) | ||
| Порций в упаковке: 8 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 70 | |
| Всего жиров | 1,5 г | 3% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 50 мг | 3% |
| Всего углеводов | 13 г | 9% |
| Пищевая клетчатка | <,1 г | 4% |
| Всего сахара | 8 г | |
| Содержит 7 г добавленного сахара | 27% | |
| Белки | <,1 г | 2% |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 70 мг | 10% |
| Железо | 0,7 мг | 10% |
| Калий | 40 мг | 0% |
| Витамин E | 0,9 мг | 15% |
| Тиамин | 0,05 мг | 10% |
| Рибофлавин | 0,08 мг | 15% |
| Ниацин | 0,9 мг | 15% |
| Витамин B6 | 0,05 мг | 10% |
| Витамин B12 | 0,3 мкг | 30% |
| Цинк | 0,8 мг | 25% |
| * Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в приеме пищи, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендуется потреблять 1000 калорий в день. | ||
- Содержит натуральные ароматизаторы
- Для малышей
- Кошерный молочный продукт
- Полезный продукт с цельными зернами
- Мягкие запеченные батончики с 2 г цельнозерновых культур на порцию
- Сделано из настоящих фруктов
- Идеально подходит для маленьких ручек
- Качественный продукт
- 10% суточной нормы или более 9 витаминов и минералов
- Без консервантов
- Без кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы
- Без искусственных ароматизаторов и подсластителей











