Описание
| Пищевая ценность | |||
| Банан и черника | Яблоко, груша, персик | Яблоко и батат с корицей | |
| Размер порции | 1 пакет (99 г) | 1 пакет (99 г) | 1 пакет (99 г) |
| Порций в упаковке | 3 | 3 | 3 |
| Количество в 1 порции | ||||||
| Банан и черника | % от суточной нормы | Яблоко, груша, персик | % от суточной нормы | Яблоко и батат с корицей | % от суточной нормы | |
| Калории | 90 | 60 | 50 | |||
| Всего жиров | 0 г | 0% | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
| Натрий | 5 мг | 0% | 5 мг | 0% | 5 мг | 0% |
| Всего углеводов | 20 г | 13% | 14 г | 9% | 13 г | 9% |
| Пищевая клетчатка | 1 г | 9% | 2 г | 13% | 1 г | 9% |
| Всего сахара | 16 г | 11 г | 10 г | |||
| Содержит добавленный сахар | 0 г | 0% | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
| Белки | <,1 г | 0% | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
| Железо | 0,14 мг | 2% | 0,14 мг | 2% | 0,14 мг | 2% |
| Калий | 240 мг | 8% | 110 мг | 4% | 100 мг | 2% |
| Витамин A | 0 мкг | 0% | 0 мкг | 0% | 15 мкг | 5% |
| Витамин C | 15 мг | 100% | 15 мг | 100% | 15 мг | 100% |
| Витамин E | 0,6 мг | 10% | 0,6 мг | 10% | 0,6 мг | 10% |
- Крышечка с технологией Smart Flow™
- 13 1/2 порций фруктов и овощей
- Сертификат Non GMO Project Verified
- Прекрасный продукт для ребенка
- Вкусные и питательные ингредиенты, которые можно увидеть
Одна упаковка этого полезного продукта содержит:
3 пакетика пюре «Банан и черника»
- 2/3 банана
- 14 ягод черники
- 1/3 яблока
- 1/4 груши
- 1 столовая ложка персика
- 2/3 яблока
- 2 ? чайных ложки батата
Не содержит искусственных ароматизаторов и красителей.





