Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: одна капсула | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 10 | |
| Всего жиров | 1 г | 1%† |
| Лецитин с высоким содержанием холина | 1200 мг | * |
| Фосфатидилхолин (в виде соевого лецитина) | 420 мг | * |
| † Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. * Суточная норма не определена. | ||
- Великолепный источник холина
- Поддерживает здоровье сердца, печени и нервной системы
- Пищевая добавка
- Без глютена



