Описание
| Пищевая ценность | |||
| Размер порции: 2 жевательные таблетки Gummi King | |||
| Порций в упаковке: 30 | |||
| Количество в 1 порции | % От суточной нормы для детей от 2 до 3 лет | % От суточной нормы для взрослых и детей от 4 лет | |
| Калории | 15 | ||
| Всего углеводов | 4 г | 3%** | 1%* |
| Всего сахара | 3 г | † | † |
| Содержит 3 г добавленного сахара | 12%** | 6%* | |
| Витамин A (в виде пальмитата витамина A) | 630 мкг RAE | 210% | 70% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 20 мг | 133% | 22% |
| Витамин D (в виде холекальциферола) | 10 мкг | 67% | 50% |
| Витамин E (в виде dl-альфа токоферил ацетата) | 7,43 мг | 124% | 50% |
| фолат | 442 мкг DFE (260 мкг фолиевой кислоты) | 295% | 111% |
| Витамин В12 (в виде цианокобаламина) | 6 мкг | 667% | 250% |
| биотин | 60 мкг | 750% | 200% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 5,2 мг | 260% | 104% |
| Йод (в виде йодида калия) | 42 мкг | 47% | 28% |
| Цинк (в виде цитрата цинка) | 2,7 мг | 90% | 25% |
| Натрий | 10 мг | 1% | <, 1% |
| Инозитол (в виде ниацината инозитола) | 40 мкг | † | † |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий ** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий. † Суточная норма не определена | |||
- Вегетарианский продукт
- Не содержит желатина
- Натуральные ароматизаторы
- Не содержит глютена
- Пищевая добавка
- Натуральные ароматизаторы, прекрасный вкус









