Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 жевательные таблетки | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 20 | |
| Всего углеводов | 5 г | 2%* |
| Всего сахара | 3 г | † |
| Содержит 3 г добавленного сахара | 6%* | |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 250 мг | 278% |
| Натрий | 15 мг | 1% |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. | ||
- Пищевая добавка
- Подходит для вегетарианцев











