Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 пакетик (113 г) | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 60 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | |
| Натрий | 10 мг | |
| Всего углеводов | 14 г | 15% |
| Пищевая клетчатка | 2 г | |
| Всего сахара | 6 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | ||
| Белки | <, 1 г | 7% |
| Витамин D | 0% | |
| Железо | 4% | |
| Витамин происхождения | 100% | |
| Кальций | 6% | |
| Калий | 25% | |
- Полноценная порция овощей
- Сертификат USDA Organic
- Кошерный продукт
- Сертификат Non GMO Project Verified
- Органическое детское питание
- Это четко продумано
- Органический состав сертифицирован CCOF
- Сертификат B Corporation
- Упаковка не содержит бисфенола А.
- 2/5 стакана мускатной тыквы
- 1/5 груши
- 1/2 абрикоса



