Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 пакет (113 г) | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 70 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | |
| Натрий | 0 мг | |
| Всего углеводов | 16 г | 17% |
| Пищевая клетчатка | 3 г | |
| Сахар | 8 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | ||
| Белки | <, 1 г | 3% |
| Витамин D | 0% | |
| Кальций | 4% | |
| Железо | 2% | |
| Калий | 15% | |
| Витамин A | 20% | |
| Витамин С | 10% | |
| Фолат | 6% | |
- Сертификат USDA Organic
- Я чистая сумка!
- Кошерный продукт
- Сертификат USDA Organic
- 4 пакетика
- Сертификат Non GMO Project Verified
- Органический состав сертифицирован CCOF
- Сертификат B Corporation
- 1/2 яблока
- 1/2 стакана шпината
- 1/2 стакана капусты
- Сертификат USDA Organic
- Без ГМО
- Отсутствуют токсичные стойкие пестициды
- Упаковка не содержит бисфенола А, БФС и фталатов
С любовью, основатель Shazi & стул для мамы



