Описание
| Сведения о добавке | ||
| Размер порции: 2 капсулы | ||
| Количество порций в упаковке: 30 | ||
| Состав порции | % от суточной нормы | |
| Всего углеводов | <, 1 г | 0 %** |
| Витамин K1 (в форме фитонадиона) | 185 мкг | 231 % |
| Тиамин (витамин B1) (в форме тиамина гидрохлорида) | 50 мг | 3333 % |
| Рибофлавин (витамин B2) | 60 мг | 3529 % |
| Витамин B6 (в форме гидрохлорида пиридоксина) | 74 мг | 3700 % |
| Витамин B12 (в форме цианокобаламина) | 659 мкг | 10 983 % |
| Кальций | 212 мг | 2 % |
| Магний (в форме цитрата магния) | 24 мг | 6 % |
| Медь (в форме хлорофиллин-медного комплекса натрия) | 0,1 мг | 5 % |
| Экстракт клюквы (концентрация 50:1) | 110 мг | † |
| Кофермент Q10 | 110 мг | † |
| Порошок корня куркумы | 110 мг | † |
| Экстракт листьев бучу 4:1 | 96 мг | † |
| Порошок из листьев крапивы | 88 мг | † |
| Экстракт листьев толокнянки обыкновенной 4:1 | 88 мг | † |
| Астаксантин | 536 мкг | † |
| **Проценты от суточной нормы основаны на рационе в 2000 калорий. †Суточная норма не установлена | ||









