Описание
| Пищевая ценность | |||
| Размер порции: 28 г / прибл. 18 чипсов | |||
| Порций в упаковке: 3 | |||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | ||
| Калории | 150 | ||
| Всего жиров | 6 г | 8% | |
| Насыщенные жиры | 4 г | 20% | |
| Трансжиры | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | 0% | |
| натрий. | 160 мг | 7% | |
| Всего углеводов | 18 г | 7% | |
| Пищевая клетчатка | 2 г | 7% | |
| Всего сахара | 2 г | ||
| Содержит 2 г добавленного сахара | 4% | ||
| Белки | 5 г | 10% | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% | |
| Кальций | 10 мг | 0% | |
| Железо | 1,3 мг | 8% | |
| Калий | 210 мг | 4% | |
| * Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в одной порции, который отвечает нуждам повседневного рациона. 2000 калорий в день для общих рекомендаций по питанию. | |||
