Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1/4 ч. л. (0,8 г) | ||
| Порций в упаковке: Около 97 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 0 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Натрий | 45 мг | 2% |
| Всего углеводов | 0 г | 0% |
| Белки | 0 г | |
| Железо | 0,1 мг | 0% |
| Калий | 10 мг | 0% |
| * % от суточной нормы | ||
- Кошерный продукт
- Полностью натуральный продукт
- Без консервантов
- Не подвергается облучению
- Everything
По-настоящему универсальная приправа с необыкновенной текстурой и вкусом!



