Описание
| Пищевая ценность | |||
| Размер порции: 1/2 чашки (100 г) | |||
| Порций в упаковке: 2 | |||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | ||
| Калории | 105 | ||
| Калорий из жира | 56 | ||
| Всего жиров | 6 г | 9% | |
| Насыщенные жиры | 1 г | 7% | |
| Трансжиры | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | ||
| Натрий | 0 мг | 9% | |
| Всего углеводов | 12 г | 4% | |
| Пищевая клетчатка | 0 г | ||
| Сахар | 0 г | ||
| Белки | 5 г | 10% | |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. Ваша суточная норма может быть выше или ниже в зависимости от необходимой дневной калорийности питания. | |||
| Калории: | 2000 | 2500 | |
| Всего жиров | менее | 65 г | 80 г |
| Насыщенные жиры | менее | 20 г | 25 г |
| Холестерин | менее | 300 мг | 300 мг |
| Натрий | менее | 2400 мг | 2400 мг |
| Всего углеводов | 300 мг | 375 г | |
| Пищевая клетчатка | 25 г | 30 г | |
- USDA Organic
- Making a Difference
- All Natural
- No Artificial Flavors or Preservatives
- Certified Organic by Control Union
- A Product of India



